Pitch Lander
Artikelnummer
Pitch Lander
Omschrijving
Pitch Lander
De Pitch Lander is het meetapparaat van Wireless Value om greenkeepers en agronomisten te ondersteunen met de juiste data van het sportveld.
In het compacte frame zijn een aantal sensoren gemonteerd waar Wireless Value al jaren ervaring mee heeft vanuit de glastuinbouw.
Alle sensoren zijn verbonden met de IOT Gateway die automatisch alle data doorstuurt naar de cloud. De IOT Gateway heeft een ingebouwde SIM kaart en een batterijlevensduur van 6 maanden.
Via deze batterij worden alle sensoren uitgelezen.
De Pitch Lander meet:
- Omgevingstemperatuur
- Omgevings relatieve luchtvochtigheid
- Bodemvocht
- Bodemtemperatuur
- Bodem EC
- PAR licht sensor (meten van fotosynthese spectrum)
- NDVI index
- Meetinterval 5 minuten
- Zend interval 60 minuten
Technische specificaties
Algemeen
| Batterij type | ER26500 |
Meetbereik
| Temperatuur | -20 °C tot +80 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0% - 100% |
| Bedrijfsgrenzen | -20 °C tot +80 °C |
| VWC | 0 to 100% VWC |
| Bulk EC | 0 to 2000 µS/cm |
| Pore Water EC | calculatie Hilhorst model |
| Spectraal bereik (50%) | 400 tot 700 nm ± 4 nm |
Meetnauwkeurigheid
| Temperatuur | ± 0,3 °C van -20 °C tot 80 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ± 1.5% RV van 0 tot 80% RV; anders ± 2% RV (bij 25°C en 1m/s airflow) |
| VWC | 0.07% |
| Bulk EC | 0 to 1000 µS/cm = 25 µS/cm. 1000 to 2000 µS/cm = ±2.5% |
| Pore Water EC | calculatie Hilhorst model |
| Responstijd PAR sensor (95%) | < 1 μs |
| Temperatuurrespons | < -0.12 |
| Richtingsgevoeligheid (tot 80° met 1000 μmol/m²·s bundel) | < 30 μmol/m²·s |
| Sensitiviteit PAR | 4 tot 10 μV/μmol/m²·s |
Meetresolutie
| Temperatuur | 0.1 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0.1 |
| VWC | 0.1% VWC |
| Bulk EC | 1 µS/cm |
| Pore Water EC | 1 µS/cm |
Wetgeving en norm
| RED (Radio Equipment Directive) | ja |
| CE | ja |
| EN 300 220 | ja |
Technische specificaties
| 4G verbinding | Narrowband LTE |
| Aantal batterijen | 1 |
| Batterijvoltage | 3.6 |
| Behuizingsklasse | IP65 |
| Geheugen | 100.000 waardes |
Afmetingen
| Afmeting behuizing | 270mm x 210mm x 210mm |
| Afmeting sensor | Bodemvochtsensor: Pinlengte 16 cm, 0.350cm |
| Gewicht | 2.85 kg |